2010年浙江省交通事故人身损害赔偿标准
2010年浙江省人身损害赔偿主要数据
2010年3月5日浙江省人民政府公布《2009年浙江省国民经济和社会发展统计公报》,浙江省内发生的人身损害赔偿的相关数据得以确定:
城镇居民人均可支配收入24611元;
城镇居民人均消费支出16683元;
农村居民人均纯收入10007元;
农村居民人均生活消费支出7375元。
2010年杭州市人身损害赔偿数据
2010年2月1日杭州市人民政府公布《2009年浙江省国民经济和社会发展统计公报》,浙江省内发生的人身损害赔偿的相关数据得以确定。
市区城镇居民人均可支配收入26864元;
城镇居民人均生活消费性支出18595元;
农村居民人均纯收入11822元;
2009年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资统计公报
根据年度统计结果,2009年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资为27480元,比上年增加1562元,增长6.0%,日平均工资为105.3元。其中:不含私营经济的单位在岗职工年平均工资为37395元,比上年增加3249元,增长9.5%,日平均工资为143.3元。
2009年浙江省全社会单位在岗职工分行业年平均工资 计量单位:元
行 业 | 全社会单位 在岗职工 年平均工资 | 其中: | |
不含私营 的单位 | 私营单位 | ||
全 省 | 27480 | 37395 | 20629 |
(一)农、林、牧、渔业 | 21759 | 34271 | 17698 |
(二)采矿业 | 26058 | 27326 | 25362 |
(三)制造业 | 21184 | 25287 | 19202 |
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 | 64069 | 71959 | 22372 |
(五)建筑业 | 24499 | 27220 | 23030 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 37801 | 44661 | 25984 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 56561 | 78660 | 34314 |
(八)批发与零售业 | 24529 | 36544 | 20050 |
(九)住宿和餐饮业 | 20223 | 23418 | 17441 |
(十)金融业 | 101015 | 102433 | 51180 |
(十一)房地产业 | 32965 | 40986 | 25726 |
(十二)租赁与商务服务业 | 28805 | 30479 | 27163 |
(十三)科学研究、技术服务与地质勘查业 | 42936 | 56145 | 27264 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 29224 | 32552 | 18898 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 20523 | 31253 | 17641 |
(十六)教育 | 58091 | 60698 | 27973 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 55796 | 57861 | 23245 |
(十八)文化、体育与娱乐业 | 43984 | 54959 | 18615 |
(十九)公共管理与社会组织 | 61906 | 61906 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣