2011年浙江省道路交通事故人身损害赔偿标准
2017-11-16
1、城镇居民人均可支配收入27359元;
2、城镇居民人均消费支出17858元;
3、农村居民人均纯收入11303元;
4、农村居民人均生活消费支出8390元。
5、单位在岗职工年平均工资:30650元
6、住院伙食补助费(赴外地治疗随同陪护人员)人/天:30元
7、住宿费 人/天:150元
2010年浙江省全社会单位在岗职工分行业年平均工资
计量单位:元
行 业 | 全社会单位在岗职工年平均工资 | 其 中 | |
不含私营 的单位 | 私营单位 | ||
全 省 | 30650 | 41505 | 23409 |
(一)农、林、牧、渔业 | 23778 | 35696 | 20748 |
(二)采矿业 | 24134 | 28920 | 21635 |
(三)制造业 | 24524 | 29515 | 22256 |
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 | 71811 | 81252 | 25137 |
(五)建筑业 | 26725 | 29074 | 25323 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 40616 | 50084 | 26828 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 56611 | 84146 | 31216 |
(八)批发与零售业 | 27624 | 40854 | 23146 |
(九)住宿和餐饮业 | 22259 | 25565 | 19737 |
(十)金融业 | 113227 | 115512 | 51331 |
(十一)房地产业 | 34569 | 43443 | 26689 |
(十二)租赁与商务服务业 | 32551 | 33283 | 31799 |
(十三)科学研究、技术服务与地质勘查业 | 47849 | 59341 | 32817 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 29952 | 34683 | 22376 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 22193 | 35723 | 19221 |
(十六)教育 | 62655 | 66152 | 28421 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 62505 | 64564 | 28438 |
(十八)文化、体育与娱乐业 | 43667 | 60798 | 20332 |
(十九)公共管理与社会组织 | 67291 | 67291 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣